Giải thưởng / thành tích
Thành tích học tập
THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KBIS
Năm học 2010 – 2011 | ||||
Cuộc thi | Slg | Thành tích | Môn học | Tên học sinh đạt giải |
Thi Olympic tiếng Anh toàn quốc | 01 | Huy chương bạc | Tiếng Anh 5 | Mai Hoàng Long |
Thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh | 01 | Giải Nhất | Tiếng Anh 5 | Mai Hoàng Long |
Thi Olympic tiếng Anh cấp TP | 01 | Giải Ba | Tiếng Anh 5 | Mai Hoàng Long |
Kì thi học sinh giỏi cấp thành phố | 01 | Giải Nhất | Toán, Văn 5 | Mai Hoàng Long |
01 | Giải Ba | Tiếng Anh 6 | Ngô Nguyễn Hải Giang | |
01 | Giải Ba | Tiếng Anh 7 | Lưu Nguyễn Ngân Hà | |
01 | Giải Ba | Tiếng Anh 8 | Nguyễn Thảo Đan | |
02 | Khuyến khích | Tiếng Anh 6 | Chu Danh Kiên | |
Vương Quốc Thắng | ||||
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 7 | Lương Minh Đức | |
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 8 | Nguyễn Hải Long | |
Thi tốt nghiệp THPT và đại học Việt Nam | Đỗ 100% |
Năm học 2011 – 2012 | ||||
Cuộc thi | Slg | Thành tích | Môn học | Tên học sinh đạt giải |
Giao lưu học sinh tiểu học giỏi Tiếng anh Toàn quốc | 01 | Giải xuất sắc | Tiếng Anh 4 | Chu Danh Đức |
01 | Giải nhì | Nguyễn Quý Dương | ||
Thi HBTA cấp THPT | 01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 10 | Chu Vân Trang |
Kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh | 01 | Giải ba | Địa lý 9 | Vũ Khánh Linh |
01 | Khuyến khích | Vật lý 9 | Hoàng Duy Quang | |
Kì thi học sinh giỏi cấp TP khối THCS | 01 | Giải Nhất | Tiếng Anh 6 | Nguyễn Văn Hùng |
01 | Giải Nhất | Tiếng Anh 8 | Lưu Nguyễn Ngân Hà | |
01 | Giải Nhì | Tiếng Anh 8 | Vũ Thiên Hà | |
01 | Giải Ba | Tiếng Anh 7 | Ngô Nguyễn Hải Giang | |
01 | Giải Ba | Tiếng Anh 8 | Lương Minh Đức | |
01 | Giải Ba | Toán 7 | Vương Quốc Thắng | |
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 6 | Phạm H.L Bảo Ngọc | |
Kì thi học sinh giỏi cấp TP khối Tiểu học | 02 | Khuyến khích | Tiếng Anh 5 | Bùi Phương Giang |
Nguyễn Hoàng Kim Ngân | ||||
01 | Khuyến khích | Toán, TV 5 | Bùi Phương Giang |
Năm học 2012 – 2013 | ||||
Cuộc thi | Slg | Thành tích | Môn học | Tên học sinh đạt giải |
Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia | 02 | Huy chương Vàng | Tiếng Anh 5 | Nguyễn Quý Dương |
Chu Danh Đức | ||||
01 | Huy chương Bạc | Tiếng Anh 5 | Nguyễn Đình Hưng | |
01 | Huy chương Đồng | Tiếng Anh 5 | Nguyễn Phan Anh | |
Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh | 04 | Giải Nhất | Tiếng Anh 5 | Nguyễn Quý Dương |
Chu Danh Đức | ||||
Nguyễn Đình Hưng | ||||
Nguyễn Phan Anh | ||||
Thi giải toán qua Internet cấp tỉnh | 01 | Giải Nhì | Toán 5 | Nguyễn Quý Dương |
Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp thành phố | 02 | Giải Nhất | Tiếng Anh 5 | Nguyễn Quý Dương |
Chu Danh Đức | ||||
04 | Giải Nhì | Tiếng Anh 5 | Nguyễn Đình Hưng | |
Nguyễn Phan Anh | ||||
Dương Hải Sơn | ||||
Ngô Nguyên Hạnh | ||||
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 5 | Nguyễn Anh Mạnh | |
Thi giải Toán qua Internet cấp TP | 01 | Giải Nhất | Toán 5 | Nguyễn Quý Dương |
01 | Giải Nhì | Toán 5 | Chu Danh Đức | |
02 | Khuyến khích | Toán 5 | Nguyễn Đình Hưng | |
Ngô Nguyên Hạnh | ||||
Kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh | 01 | Giải Nhì | Tiếng Anh 9 | Lưu Nguyễn Ngân Hà |
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 9 | Vũ Thiên Hà | |
Kì thi học sinh giỏi cấp thành phố | 01 | Giải Nhất | Tiếng Anh 9 | Lưu Nguyễn Ngân Hà |
01 | Giải Nhì | Tiếng Anh 9 | Vũ Thiên Hà | |
01 | Giải Nhất | Tiếng Anh 7 | Nguyễn Văn Hùng | |
01 | Khuyến khích | Toán 6 | Cao Minh Thịnh | |
01 | Khuyến khích | Văn 6 | Nguyễn Hoàng Kim Ngân | |
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 8 | Trần Thị Huyền Trang | |
Cuộc thi English Oraltorial Contest | 01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 11 | Nguyễn Duy Vụ |
Kết quả thi Key English Test | 01 | Pass with distinction (92/100) | Chu Danh Đức | |
02 | Pass | Nguyễn Quý Dương | ||
Nguyễn Đình Hưng | ||||
03 | Level A1 | Nguyễn Anh Mạnh | ||
Nguyễn Phan Anh | ||||
Dương Hải Sơn | ||||
Thi tốt nghiệp THPT và đại học Việt Nam | Đỗ 100% |
Năm học 2013 – 2014 | ||||
Cuộc thi | Slg | Thành tích | Môn học | Tên học sinh đạt giải |
Hội thi nói giỏi tiếng Anh tiểu học | 01 | Giải Nhì | Tiếng Anh 4 | Nguyễn Đinh Hùng Trường |
01 | Giải Nhì | Tiếng Anh 5 | Ngô Ngọc Loan | |
01 | Giải Ba | Tiếng Anh 4 | Trần Quốc An | |
Thi HBTA cấp thành phố khối THCS | 01 | Giải Nhì | Tiếng Anh 8 | Nguyễn Văn Hùng |
Thi HSG cấp thành phố | 01 | Giải nhất | Tiếng Anh 6 | Chu Danh Đức |
01 | Giải nhì | Tiếng Anh 6 | Nguyễn Đình Hưng | |
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 6 | Ngô Nguyên Hạnh | |
02 | Khuyến khích | Toán 6 | Dương Hải Sơn | |
Nguyễn Anh Mạnh | ||||
01 | Khuyến khích | Toán 8 | Nguyễn Văn Hùng | |
01 | Khuyến khích | Văn 6 | Thân Thị Ngọc Mai | |
Thi Đại hội TDTT ngành Giáo dục đào tạo năm 2013 -2014 | ||||
Giải | Slg | Thành tích | Môn | Tên học sinh đạt giải |
Cấp tỉnh | 01 | Giải Nhất | Đẩy tạ | Phạm Anh Cường |
01 | Giải Nhì | Bật xa | Trịnh Quốc Đạt | |
01 | Giải Nhì | Chạy 60m | Trịnh Quốc Đạt | |
Cấp Thành phố | 01 | Giải Nhất | Chạy 60m | Trịnh Quốc Đạt |
01 | Giải Nhất | Bật xa | Trịnh Quốc Đạt | |
01 | Giải Nhì | Chạy 100m | Đàm Phi Hùng | |
01 | Giải Ba | Chạy 200m | Đàm Phi Hùng | |
01 | Giải Ba | Bật xa | Nguyễn Trung Đoan | |
01 | Giải Ba | Bật xa | Nguyễn Thị Khánh Linh | |
Thi tốt nghiệp THPT và đại học Việt Nam | Đỗ 100% |
Năm học 2014 – 2015 | ||||
Cuộc thi | Slg | Thành tích | Môn học | Tên học sinh đạt giải |
HBTA cấp thành phố | 02 | Giải Ba | Tiếng Anh | Nguyễn Văn Hùng |
Nguyễn Đình Hưng | ||||
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh | Đinh Trọng Đức | |
HBTA cấp tỉnh | 01 | Giải Ba | Tiếng Anh | Lê Thị Thanh Huyền |
Học sinh giỏi cấp thành phố khối 9 | 01 | Khuyến khích | Tiếng Anh 9 | Nguyễn Văn Hùng |
Cuộc thi KHKT cấp tỉnh | 01 | Giải Ba | KHKT | Nguyễn Văn Hùng Phạm Hoàng Long Bảo Ngọc |
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố | 06 | Giáo viên giỏi cấp thành phố | Địa lý Lịch Sử Ngữ Văn Toán học Toán học Toán học | Cô Lương Thị Lan Anh Cô Bùi Thị Giang Tâm Cô Đỗ Thị Hà Cô Lê Thị Hiền Cô Nguyễn Thị Ngâu Cô Nguyễn Thị Thế |
Giải bóng đá nam tiểu học cấp thành phố | 01 | Giải Ba | TDTT | Học sinh tiểu học |
Giải bóng đá nam THCS tỉnh Bắc Ninh | 01 | Giải Ba | TDTT | Học sinh THCS |
Giải cầu lông, điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Bắc Ninh | 02 | Giải Ba | Đẩy tạ Nhảy xa | Phạm Anh Cường
Nguyễn Thế Dương |
Thi tốt nghiệp THPT và đại học Việt Nam | Đỗ 100% |
Năm học 2015-2016 | ||||
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố | 06 | Giáo viên xuất sắc, giỏi cấp thành phố | Tiểu học
Tiều học Tiểu học Tiều học Tiểu học Sinh học |
Cô. Nguyễn Thùy Linh
Cô. Nguyễn Thị Mai Cô. Trần Thị Hà Cô. Nguyễn Thị Hiền Cô. Lương Thị Thanh Cô. Phạm Thanh Vân |
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh | 03 | Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh | Hóa học
Sinh Học Vật lý |
Thầy. Lê Hồng Hà
Thầy. Tạ Văn Hưng Thầy. Nguyễn Văn Dương |
Giải cầu lông ngành Giáo dục – Cụm Thành Phố | 01 | Giải nhất
đôi nam -nữ |
Cầu lông | Thầy. Nguyễn Văn Quý
Cô. Lê Thị Dung |
Năm học 2016 – 2017 | ||||
Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp thành phố | 02 | Giải Nhất | Tiếng Anh | Nguyễn Khánh Vy
Nguyễn Quang Tiến |
01 | Giải Nhì | Tiếng Anh | Trịnh Lê Quang Anh | |
02 | Giải Ba | Tiếng Anh | Nguyễn Công Minh
Nguyễn Nữ Hà Vy |
|
Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh | 01 | Giải Nhất | Tiếng Anh | Nguyễn Quang Tiến |
02 | Giải Ba | Tiếng Anh | Trịnh Lê Quang Anh
Nguyễn Khánh Vy |
|
Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia | 01 | Giải Bạc | Tiếng Anh | Nguyễn Quang Tiến |
Hội thi nói giỏi tiếng Anh tiểu học cấp thành phố | 01 | Giải Nhì | Tiếng Anh | Nguyễn Khúc Ngân Hà |
01 | Giải Ba | Tiếng Anh | Nguyễn Nữ Hà Vy | |
Thi Violympic giải toán qua mạng cấp thành phố | 01 | Giải Nhì | Toán | Nguyễn Quang Thắng |
Năm học 2017 – 2018 | ||||
Thi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp Thành phố | 01 | Giải Nhì | Tiếng Việt | Nguyễn Khúc Ngân Hà |
01 | Giải Ba | Tiếng Việt | Lê Minh Anh | |
Thi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp tỉnh | 01 | Giải Ba | Tiếng Việt | Nguyễn Khúc Ngân Hà |
01 | Khuyến khích | Tiếng Việt | Lê Minh Anh | |
Thi tìm hiểu pháp luật cấp tỉnh | 01 | Khuyến khích | Pháp luật | Nguyễn Trung Hiếu |
Thi HBTA cấp thành phố khối Tiểu học | 01 | Giải Nhất | Tiếng Anh | Ngô Anh Kha |
01 | Giải Nhì | Tiếng Anh | Nguyễn Khúc Ngân Hà | |
Thi HBTA cấp thành phố khối THCS | 01 | Giải Nhì | Tiếng Anh | Nguyễn Quang Tiến |
Thi HBTA cấp tỉnh khối Tiểu học | 01 | Giải Nhì | Tiếng Anh | Ngô Anh Kha |
Thi HSG tiếng Anh cấp thành phố | 02 | Giải Nhì | Tiếng Anh | Nguyễn Quang Tiến
Trịnh Lê Quang Anh |
02 | Giải Ba | Tiếng Anh | Lưu Quang Bách
Vũ Việt Trung |
|
01 | Khuyến khích | Tiếng Anh | Lưu Quang Tùng | |
Thi HSG môn Toán cấp thành phố | 02 | Giải Nhì | Toán | Nguyễn Khánh Vy |
Năm học 2018 – 2019 | ||||
Thi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp Thành phố | 02 | Giải Ba | Tiếng Việt | Nghiêm Thị Lan Anh
Nguyễn Kiên |
Thi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp tỉnh | 01 | Giải Ba | Tiếng Việt | Nguyễn Kiên |
01 | Khuyến khích | Tiếng Việt | Nghiêm Thị Lan Anh | |
Thi HBTA cấp thành phố khối Tiểu học | 01 | Giải Ba | Tiếng Anh | Phạm Thùy Dương |
Thi HBTA cấp thành phố khối THCS | 01 | Giải Nhì | Tiếng Anh | Nguyễn Quang Tiến |
Thi HSG tiếng Anh cấp thành phố | 02 | Giải ba | Tiếng Anh | Nguyễn Quang Tiến
Ngô Anh Kha |
02 | Khuyến khích | Tiếng Anh | Ngô Kim Ngân
Nguyễn Nhật Nam Vũ Việt Trung Nguyễn Văn Tiến Mạnh |
Leave a reply